Nhà trường thông báo cho các học viên kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ – Ngày 10/03/2019 như sau:
STT | Số báo danh | Họ đệm | Tên | Giới tính | Ngày sinh | Lớp học | Điểm TB |
1 | 1800000066 | Trần Thụy Kim | Anh | Nữ | 23/09/1988 | 18MQT1A | 5.6 |
2 | 1800000088 | Lý Hồng | Chương | Nam | 30/09/1981 | 18MQT1A | 6.6 |
3 | 1611542351 | Nguyễn Duy | Đắc | Nam | 21/03/1984 | 16MTH1A | 5.9 |
4 | 1800000108 | Võ Thị Phương | Dung | Nữ | 25/04/1989 | 18MQT1A | 6.8 |
5 | 1800000102 | Trương Thị | Em | Nữ | 09/08/1969 | 18MQT1A | 6 |
6 | 1800000116 | Hồ Thị Trúc | Giang | Nữ | 12/06/1979 | 18MQT1A | 6.5 |
7 | 1800000099 | Thái Thanh | Hà | Nam | 07/07/1969 | 18MQT1A | 6 |
8 | 1800000098 | Lưu Thị | Hải | Nữ | 27/06/1977 | 18MQT1A | 5.9 |
9 | 1800000115 | Nguyễn Thị Kim | Hoàng | Nữ | 23/01/1985 | 18MQT1A | 6 |
10 | 1800000114 | Trần Thị Thu | Hương | Nữ | 09/01/1976 | 18MQT1A | 6.8 |
11 | 1611542357 | Nguyễn Văn | Ka | Nam | 19/01/1989 | 16MTH1A | 5.9 |
12 | 1800000096 | Nguyễn Phước Hoàng | Nhung | Nữ | 20/11/1983 | 18MQT1A | 6 |
13 | 1611542356 | Hoàng Ngọc | Oanh | Nữ | 29/07/1987 | 16MTH1A | 6.6 |
14 | 1611542353 | Phạm Hồ Nam | Phương | Nam | 12/04/1986 | 16MTH1A | 6.6 |
15 | 1811546957 | Nguyễn Trần Như | Quỳnh | Nữ | 16/03/1980 | 18MQT1A | 6.8 |
16 | 1800000065 | Trần Thanh | Sang | Nam | 19/04/1990 | 18MQT1A | 6.6 |
17 | 1711549633 | Nguyễn Quỳnh | Sơn | Nam | 11/02/1987 | 17MQT1A | 6.8 |
18 | 1800000101 | Nguyễn Trương Thanh | Tâm | Nam | 06/01/1994 | 18MQT1A | 6.6 |
19 | 1800000132 | Vũ Hoàng | Tâm | Nam | 26/04/1982 | 18MQT1A | 6.3 |
20 | 1800000120 | Từ Vĩnh | Thành | Nam | 22/03/1978 | 18MQT1A | 6.3 |
21 | 1711549622 | Lâm Thanh | Thảo | Nữ | 25/01/1992 | 17MQT1A | 6.9 |
22 | 1800002848 | Nguyễn Mai | Thi | Nữ | 02/10/1984 | 18MTC1A | 7 |
23 | 1611542358 | Nguyễn Ngọc | Thọ | Nam | 22/02/1977 | 16MTH1A | 6.4 |
24 | 1800000111 | Dương Thị Khánh | Thư | Nữ | 21/05/1982 | 18MQT1A | 5.8 |
25 | 1800000110 | Lương Đoàn Quốc | Thuận | Nam | 18/09/1990 | 18MQT1A | 5.4 |
26 | 1800000021 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | Nữ | 23/08/1979 | 18MQT1A | 5 |
27 | 1611542354 | Phạm Tuyết | Trang | Nữ | 06/01/1989 | 16MTH1A | 6.6 |
28 | 1800002956 | Huỳnh Văn | Trung | Nam | 07/11/1972 | 18MTC1A | 6.4 |
29 | 1611542352 | Trần Thanh | Tú | Nam | 10/07/1986 | 16MTH1A | 6.3 |
30 | 1611542355 | Nguyễn Lâm | Viên | Nam | 15/03/1984 | 16MTH1A | 5.9 |
31 | 1800000113 | Nguyễn Thị Thu | Vĩnh | Nữ | 12/02/1977 | 18MQT1A | 5.6 |
32 | 1800000112 | Trương Thị Kim | Xuyến | Nữ | 27/03/1982 | 18MQT1A | 6.5 |
Ghi chú: Điểm đạt >= 5.0
Học viên muốn xem điểm cụ thể vui lòng liên hệ Viện Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học